Våra bolagBli en del av Green

Största aktieägarna (grupperat)

Senast uppdaterad 30 december 2024

ÄgareInnehav, aktierAndel i procent
1. Familjen Salén genom bolag9 382 29816,5%
2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB9 160 12316,1%
3. Johan Nordström genom bolag3 551 5366,3%
4. Andra AP-fonden (AP2)3 345 2745,9%
5. Handelsbanken Fonder3 164 6185,6%
6. AFA Försäkring2 302 9474,1%
7. Nordnet Pensionsförsäkring2 147 4993,8%
8. ODIN Fonder2 000 0003,5%
9. Capital Group1 754 0183,1%
10. Amiral Gestion1 081 9061,9%
11. Peter Lindell1 000 0001,8%
12. Hanover Investors755 7551,3%
13. Säljare av Schmitt & Scalzo612 5581,1%
14. Aguja Capital GmbH526 2480,9%
15. Evli Fund Management509 0010,9%