Våra bolagBli en del av Green

Största aktieägarna (grupperat)

Senast uppdaterad 30 september 2024

ÄgareInnehav, aktierAndel i procent
1. Familjen Salén genom bolag9 382 29816,5%
2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB9 160 12316,1%
3. Johan Nordström genom bolag3 551 5366,3%
4. Handelsbanken Fonder3 129 8845,5%
5. Capital Group3 029 7535,3%
6. Andra AP-fonden2 575 2744,5%
7. AFA Försäkring2 316 4474,1%
8. ODIN Fonder2 000 0003,5%
9. Nordnet Pensionsförsäkring1 698 6693,0%
10. Amiral Gestion1 243 2092,2%
11. Hanover Investors655 7551,2%
12. Sellers of Schmitt & Scalzo612 5581,1%
13. Peter Lindell600 0001,1%
14. Green Landscaping Group AB596 4401,1%
15. Paul Gamme552 7121,0%